OTHER CONFIGURATIONS ▼  iNQ iNQ1Discontinued  | OTHER CONFIGURATIONS ▼  Apple iPhone 4 16GBDiscontinued  | |
|---|---|---|
Construction  | ||
| Height | 97mm (3.82") | 115.2mm (4.54") | 
| Width | 47.6mm (1.87") | 58.6mm (2.31") | 
| Depth | 14.4mm (0.57") | 9.3mm (0.37") | 
| Dimension | 97x47.6x14.4mm (3.82x1.87x0.57") | 115.2x58.6x9.3mm (4.54x2.31x0.37") | 
| 3D SIZE | ||
| Weight | 110gr (3.88oz) | 137gr (4.83oz) | 
| Form Factor | Candy Bar | Candy Bar | 
| Material | Scratch-Resistant Glass | |
| Colors | ||
Usability  | ||
| Display Resolution | 240x320px | 640x960px | 
| Display Size | 34x45mm (1.34x1.77") ~182PPI | |
| Display Diagonal | 2.2" | |
| Display Type | 256K TFT | 16M TFT | 
| Secondary Display Resolution | ||
| Input | Navigation Joystick / Button Numeric Keypad  | Capacitive Touchscreen | 
| Talk Time | 5 hours, 20 minutes | 14 hours | 
| Standby Time | 13 days, 18 hours | 12 days, 12 hours | 
| OS | iOS 4 | |
| Java | MIDP 2.0 | |
| Vibration | Available | Available | 
| Ringtone | Polyphonic | Polyphonic | 
Hardware  | ||
| Chipset | ||
| Processor | 1GHz | |
| GPU | ||
| Ram | 512MB | |
| Internal Memory | 50MB | 16GB | 
| External Memory | microSD | |
| Camera Resolution | 3.15 Megapixel | 5 Megapixel | 
| Camera Flash | LED | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Front Camera | 0.3 Megapixel | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Other Functionalities | Digital Compass Accelerometer Gesture Control Proximity Sensor  | |
| Speaker | Mono | Mono | 
| Battery Capacity | 1150mAh | 1420mAh | 
| Battery Type | ||
Connectivity  | ||
| WIMAX | ||
| WiFi | ||
| UPnP | ||
| NFC | ||
| USB | v2.0 | 2.0 | 
| Bluetooth | v2.0 | v2.0 | 
| Positioning System | Integrated GPS | |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| Audio Output | 3.5mm Jack | |
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network  | ||
| Network Compatibility | GSM 1800,  1900,  900 UMTS 2100 HSPA 2100  | GSM 1800,  1900,  850,  900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900  | 
| SIM Cards | Mini | |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| GPRS | Class 10 | Class 10 | 
| EDGE | Class 10 | Class 10 | 
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators  | ||
| World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE)  | ![]()  | ![]()  | 
| Bharti Airtel | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | 
| Vodafone India | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | 
| Reliance Communications | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | 
| Idea Cellular | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | 
| BSNL | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | 
| TATA Docomo | GSM 1800 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | 
| Aircel | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | 
| Uninor | GSM 1800 | GSM 1800 | 
VARIOUS  | ||
| Images | ||
| ReviewsDisplay Verdicts | N/A out of 100 TechRadar Apple's launch of the iPhone 4 has seen the greatest excitement for a new phone ever - and with HD video recording, a super high-res screen and ridiculously slim dimensions, it's not hard to see why. read more  | |
| Price Range | ||
| Published On | October 2009 | June 2010 | 



