OTHER CONFIGURATIONS ▼  Huawei U8800 | OTHER CONFIGURATIONS ▼  Huawei U8800 IDEOS X5 2GB | |
|---|---|---|
Construction  | ||
| Height | 120mm (4.72") | 120mm (4.72") | 
| Width | 62mm (2.44") | 62mm (2.44") | 
| Depth | 11.6mm (0.46") | 11.6mm (0.46") | 
| Dimension | 120x62x11.6mm (4.72x2.44x0.46") | 120x62x11.6mm (4.72x2.44x0.46") | 
| 3D SIZE | ||
| Weight | 130gr (4.59oz) | |
| Form Factor | Candy Bar | Candy Bar | 
| Material | ||
| Colors | ||
Usability  | ||
| Display Resolution | 480x800px | 480x800px | 
| Display Size | 50x83mm (1.97x3.27") ~246PPI | |
| Display Diagonal | 3.8" | |
| Display Type | 16M TFT | 16M TFT | 
| Secondary Display Resolution | ||
| Input | Capacitive Touchscreen | Capacitive Touchscreen | 
| Talk Time | 8  hours, 20  minutes - 2G  6 hours, 40 minutes - 3G  | |
| Standby Time | 15 days, 20  hours - 2G  18 days, 8 hours - 3G  | |
| OS | Android OS, v2.2 upgradable to v2.3 | |
| Java | MIDP 2.0 | Available | 
| Vibration | Available | Available | 
| Ringtone | Polyphonic | Polyphonic | 
Hardware  | ||
| Chipset | Qualcomm MSM7230 Snapdragon S2 | |
| Processor | 800MHz | 800MHz Qualcomm Scorpion | 
| GPU | Adreno 205 | |
| Ram | 512MB | 512MB | 
| Internal Memory | 2GB | 2GB | 
| External Memory | microSD | microSD | 
| Camera Resolution | 5 Megapixel | 5 Megapixel | 
| Camera Flash | LED | LED | 
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Front Camera | Available | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Other Functionalities | Digital Compass Accelerometer Proximity Sensor  | Digital Compass Accelerometer  | 
| Speaker | Stereo | Stereo | 
| Battery Capacity | 1500mAh | 1500mAh | 
| Battery Type | ||
Connectivity  | ||
| WIMAX | ||
| WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| USB | v2.0 | v2.0 | 
| Bluetooth | v2.0 | v2.1 | 
| Positioning System | Integrated GPS | Integrated GPS | 
| TV Receiver | ||
| TV Out | HDMI | |
| Audio Output | 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | 
| Radio | FM | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network  | ||
| Network Compatibility | GSM 1800,  1900,  850,  900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100  | GSM 1800,  1900,  850,  900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100  | 
| SIM Cards | Mini | |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| GPRS | Class 10 | Class 10 | 
| EDGE | Class 10 | Class 10 | 
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators  | ||
| World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE)  | ![]()  | ![]()  | 
| Bharti Airtel | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | 
| Vodafone India | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | 
| Reliance Communications | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | 
| Idea Cellular | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | 
| BSNL | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | 
| TATA Docomo | GSM 1800 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | 
| Aircel | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | 
| Uninor | GSM 1800 | GSM 1800 | 
VARIOUS  | ||
| Images | ||
| ReviewsDisplay Verdicts | ||
| Price Range | ||
| Published On | February 2010 | December 2010 | 


