OTHER CONFIGURATIONS ▼  Samsung Galaxy Win I8550 | OTHER CONFIGURATIONS ▼  Alcatel OneTouch Snap Dual SIM | |
|---|---|---|
Construction  | ||
| Height | 133.3mm (5.25") | 130.3mm (5.13") | 
| Width | 70.7mm (2.78") | 67mm (2.64") | 
| Depth | 9.7mm (0.38") | 9mm (0.35") | 
| Dimension | 133.3x70.7x9.7mm (5.25x2.78x0.38") | 130.3x67x9mm (5.13x2.64x0.35") | 
| 3D SIZE | ||
| Weight | 143.9gr (5.08oz) | |
| Form Factor | Candy Bar | Candy Bar | 
| Material | ||
| Colors | ||
Usability  | ||
| Display Resolution | 480x800px | 540x960px | 
| Display Size | 62x103mm (2.44x4.06") ~199PPI | |
| Display Diagonal | 4.7" | |
| Display Type | 16M TFT | 16M TFT | 
| Secondary Display Resolution | ||
| Input | Capacitive Touchscreen | Capacitive Touchscreen | 
| Talk Time | 11 hours | 11 hours | 
| Standby Time | 8 days, 18 hours | 18 days, 8 hours | 
| OS | Android OS, v4.1.2 | |
| Java | MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | 
| Vibration | Available | Available | 
| Ringtone | Polyphonic | Polyphonic | 
Hardware  | ||
| Chipset | Qualcomm 8625Q Snapdragon 200 | |
| Processor | 4 Cores @ 1.2GHz ARM Cortex-A5 | 4 Cores @ 1.2GHz | 
| GPU | Adreno 203 | |
| Ram | 1GB | 1GB | 
| Internal Memory | 8GB | 2.4GB | 
| External Memory | microSD | microSD | 
| Camera Resolution | 5 Megapixel | 8 Megapixel | 
| Camera Flash | LED | LED | 
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Front Camera | 0.3 Megapixel | Available | 
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Other Functionalities | Digital Compass Accelerometer Proximity Sensor  | |
| Speaker | Mono | Mono | 
| Battery Capacity | 2000mAh | 1800mAh | 
| Battery Type | ||
Connectivity  | ||
| WIMAX | ||
| WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| USB | v2.0 | v2.0 | 
| Bluetooth | v3.0 | v4.0 | 
| Positioning System | Integrated GPS | Integrated GPS | 
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| Audio Output | 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | 
| Radio | FM RDS  | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network  | ||
| Network Compatibility | GSM 1800,  1900,  850,  900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100  | GSM 1800,  1900,  850,  900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100  | 
| SIM Cards | 2x Mini | 2x Mini | 
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| GPRS | Class 12 | Class 12 | 
| EDGE | Class 12 | Class 12 | 
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators  | ||
| World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE)  | ![]()  | ![]()  | 
| Bharti Airtel | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | 
| Vodafone India | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | 
| Reliance Communications | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | 
| Idea Cellular | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | 
| BSNL | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | 
| TATA Docomo | GSM 1800 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | 
| Aircel | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | 
| Uninor | GSM 1800 | GSM 1800 | 
VARIOUS  | ||
| Images | ||
| ReviewsDisplay Verdicts | ||
| Price Range | ||
| Published On | April 2013 | February 2013 | 


