OTHER CONFIGURATIONS ▼  Motorola Moto E4 Dual SIMMotorola Moto E (4th Gen.) | OTHER CONFIGURATIONS ▼  QMobile Energy X2 | |
|---|---|---|
Construction  | ||
| Height | 144.7mm (5.7") | 143mm (5.63") | 
| Width | 72.3mm (2.85") | 73mm (2.87") | 
| Depth | 9.3mm (0.37") | 9.9mm (0.39") | 
| Dimension | 144.7x72.3x9.3mm (5.7x2.85x0.37") | 143x73x9.9mm (5.63x2.87x0.39") | 
| 3D SIZE | ||
| Weight | 151gr (5.33oz) | 184gr (6.49oz) | 
| Form Factor | Candy Bar | Candy Bar | 
| Material | ||
| Colors | ||
Usability  | ||
| Display Resolution | 720x1280px | 720x1280px | 
| Display Size | 63x111mm (2.48x4.37") ~294PPI | 63x111mm (2.48x4.37") ~294PPI | 
| Display Diagonal | 5.0" | 5.0" | 
| Display Type | 16M IPS | 16M IPS | 
| Secondary Display Resolution | ||
| Input | Capacitive Touchscreen | Capacitive Touchscreen | 
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| OS | Android OS, v7.1.1 | Android OS, v6.0 | 
| Java | ||
| Vibration | Available | Available | 
| Ringtone | ||
Hardware  | ||
| Chipset | MediaTek MT6737 | MediaTek MT6580M | 
| Processor | 4 Cores @ 1.3GHz ARM Cortex-A53 | 4 Cores @ 1.3GHz ARM Cortex-A7 | 
| GPU | Mali-T720MP2 | Mali-400MP2 | 
| Ram | 2GB | 2GB | 
| Internal Memory | 16GB | 16GB | 
| External Memory | microSD | microSD | 
| Camera Resolution | 8 Megapixel | 8 Megapixel | 
| Camera Flash | LED | LED | 
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Front Camera | 5 Megapixel | 5 Megapixel | 
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Other Functionalities | Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Proximity Sensor  | Accelerometer Proximity Sensor  | 
| Speaker | Mono | Mono | 
| Battery Capacity | 2800mAh | 5000mAh | 
| Battery Type | Non-removable Battery | |
Connectivity  | ||
| WIMAX | ||
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 
| UPnP | ||
| NFC | NFC Market Dependent | |
| USB | v2.0 | v2.0 | 
| Bluetooth | v4.2 | v4.0 | 
| Positioning System | Integrated GPS | Integrated GPS | 
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| Audio Output | 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | 
| Radio | FM RDS  | FM | 
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network  | ||
| Network Compatibility | LTE 800(20),  1800+(3),  850(5),  900(8),  2100(1),  1700/2100(4) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 TD-LTE 2300(40), 2600(38)  | GSM 1800,  1900,  850,  900 UMTS 850, 2100 HSPA 850, 2100  | 
| SIM Cards | 2x Nano | 2x Micro | 
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| GPRS | Available | Available | 
| EDGE | Available | Available | 
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators  | ||
| World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE)  | ![]()  | ![]()  | 
| Bharti Airtel | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | 
| Vodafone India | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | 
| Reliance Communications | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | 
| Idea Cellular | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | 
| BSNL | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | 
| TATA Docomo | GSM 1800 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | 
| Aircel | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | 
| Uninor | GSM 1800 | GSM 1800 | 
VARIOUS  | ||
| Images | ||
| ReviewsDisplay Verdicts | ||
| Price Range | ||
| Published On | June 2017 | February 2017 | 



