OTHER CONFIGURATIONS ▼ Dell Venue Pro 8GBDiscontinued | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Apple iPhone 4 16GBDiscontinued | |
|---|---|---|
Construction | ||
| Height | 122mm (4.8") | 115.2mm (4.54") |
| Width | 63.5mm (2.5") | 58.6mm (2.31") |
| Depth | 15.2mm (0.6") | 9.3mm (0.37") |
| Dimension | 122x63.5x15.2mm (4.8x2.5x0.6") | 115.2x58.6x9.3mm (4.54x2.31x0.37") |
| 3D SIZE | ||
| Weight | 192.8gr (6.8oz) | 137gr (4.83oz) |
| Form Factor | Slide | Candy Bar |
| Material | Scratch-Resistant Glass | |
| Colors | ||
Usability | ||
| Display Resolution | 480x800px | 640x960px |
| Display Size | 54x90mm (2.13x3.54") ~228PPI | |
| Display Diagonal | 4.1" | |
| Display Type | 16M AMOLED | 16M TFT |
| Secondary Display Resolution | ||
| Input | QWERTY Keyboard Capacitive Touchscreen | Capacitive Touchscreen |
| Talk Time | 7 hours | 14 hours |
| Standby Time | 16 days, 16 hours | 12 days, 12 hours |
| OS | Windows Mobile 7 | iOS 4 |
| Java | ||
| Vibration | Available | Available |
| Ringtone | Polyphonic | Polyphonic |
Hardware | ||
| Chipset | Qualcomm QSD8250 Snapdragon S1 | |
| Processor | 1GHz Qualcomm Scorpion | 1GHz |
| GPU | Adreno 200 | |
| Ram | 512MB | 512MB |
| Internal Memory | 8GB | 16GB |
| External Memory | microSD | |
| Camera Resolution | 5 Megapixel | 5 Megapixel |
| Camera Flash | LED | LED |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Front Camera | 0.3 Megapixel | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Other Functionalities | Digital Compass Accelerometer Proximity Sensor | Digital Compass Accelerometer Gesture Control Proximity Sensor |
| Speaker | Mono | Mono |
| Battery Capacity | 1400mAh | 1420mAh |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| USB | v2.0 | 2.0 |
| Bluetooth | v2.1 | v2.0 |
| Positioning System | Integrated GPS | Integrated GPS |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| Audio Output | 3.5mm Jack | 3.5mm Jack |
| Radio | FM RDS | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| Network Compatibility | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900 HSPA 850, 2100, 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 |
| SIM Cards | Mini | |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| GPRS | Class 10 | Class 10 |
| EDGE | Class 10 | Class 10 |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
| World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) | ![]() | ![]() |
| Bharti Airtel | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 |
| Vodafone India | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 |
| Reliance Communications | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 |
| Idea Cellular | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 |
| BSNL | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 |
| TATA Docomo | GSM 1800 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 |
| Aircel | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 |
| Uninor | GSM 1800 | GSM 1800 |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| ReviewsDisplay Verdicts | 80 out of 100 CNET The Dell Venue Pro is a well-built and smooth-running Windows Phone 7 device, but its large size will be a turnoff for many. read more | N/A out of 100 TechRadar Apple's launch of the iPhone 4 has seen the greatest excitement for a new phone ever - and with HD video recording, a super high-res screen and ridiculously slim dimensions, it's not hard to see why. read more |
| Price Range | ||
| Published On | October 2010 | June 2010 |



